
产品介绍
产品概述:
科研级三目生物显微镜WYS-100C可用透射明视场观察.采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可提供光学品质与操作性能,配置无限远平场半消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、病理学、细菌学的研究、高等教学、临床实验等研究工作的理想仪器。总放大倍数:40X-1000X
◆科研级三目生物显微镜WYS-100C产品特点:
1、采用了当今先进的无限远光学系统设计,光学品质高。
2、配置了大视野目镜与无限远平场半复消色差物镜,视场平坦。
3、符合人机工程学的低位同轴纵横向调节手轮,操作舒适方便。
4、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长仪器的使用寿命。
5、三目镜筒可自由地推拉切换为100%通光目视观察与显微摄影。
6、具有亮度调节功能,能够在转换物镜情况下自动调节光亮度。
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,
4、生物、病理切片、细菌观察,5、各类纤维,6、粉末颗粒
7、液体中各类微小物体,8、管材炭黑,9、化工化妆产品。
规格参数:
一、显微镜参数:
配置 | 技术规格 Description | 数量 |
目镜 | 大视野 PLAN 10X (视场数25mm) FN25 | 2pcs |
无限远半复复消色差物镜 | Plan 4X NA 0.15, WD 12.5mm 景深:115 | 1pcs |
Plan Achromat 10X NA 0.25, WD 16.0mm 景深:18.4 | 1pcs | |
Plan Achromat 20X NA 0.40, WD 3.0mm 景深:6 | 1pcs | |
Plan Achromat 40X NA 0.65, WD 0.63mm 景深:2 | 1pcs | |
Plan Achromat 100X NA 1.25, WD 0.63mm OIL 景深:0.7 | 1pcs | |
三目镜筒 Trinocular tube and C-mount | Interpupillary distance 55mm-75mm 1x C-mount U-CTR30-2 Trinocular tube, FN26, fixed light pass, Bi/Photo: 50/50 100/0 0/100 | 1pcs |
调焦机构 Foucus system | 粗微动同轴调焦,微动格值:2微米,带锁紧和限位,最大行程18mm,可放置试样高度40mm | 1pcs |
Coaxial coarse/fine focus system,with tension adjustable and limit stopper. | 1pcs | |
minimum division of fine focusing 2mm,Maximum stroke 18mm, the specimen height 40mm | 1pcs | |
显微镜镜体 Microscope system | 5w 高效率白色LED 色温温和 包含转换器 滤色片 可调视场光阑 | 1pcs |
Microscope frame with quintuplerevolving nosepiece, | 1pcs | |
mechanicalstage(right handle), 5w led illuminator, filter 32.5C-2. | 1pcs | |
Corresponded to WEEE regulation,Adjustable aperture | 1pcs | |
转换器 Nosepiece | 五孔 转换器 | 1pcs |
Nosepiece 5 hole | 1pcs | |
左右手操作可切换,高低位可调工作台The left and right hand operation can be switched, high and low adjustable stage | X 行程 77mm Y 行程 55mm | 1pcs |
X trip 77mm Y trip 55mm | 1pcs | |
聚光镜 Brightfield condenser | 阿贝聚光镜NA1.25 上下可升降 可调孔径光阑 | 1pcs |
Brightfield condenser, N.A. 1.25, Up and down adjustable Adjustable aperture | 1pcs | |
滤色片 Filter | Blue | 1pcs |
电源 Power | 100v~240v输入 100 v to 240 v input AC | 1pcs |
防尘罩 Dust cover | Dust cover | 1pcs |
二、目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/25 | 10X | φ25 | φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.15 | 2.23 | 17.8 | F200mm(∞) | 45 | 无 |
10X | 0.25 | 1.342 | 16.0 | F200mm(∞) | 45 | 无 |
20X | 0.40 | 0.838 | 2.8 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
40X | 0.65 | 0.516 | 0.55 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
100X | 1.25 | 0.268 | 0.35 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
- 上一篇:WYS-1C单目生物显微镜