产品介绍
三目万向支架体视显微镜WYT-02T配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体。该显微镜具有视场广阔,分辨率高,立体感强等特点,可连续变倍。广泛用于电子精密部件装配检修、动物解剖、教学示范、文物邮票辅助鉴别及各种物质表面观察等。可配摄影摄像装置,连接电脑进行观察,拍照、测量、打印输出等操作。总放大倍数:7X-45X。
◆性能特点:
1、配有双支万向支架,可任意方向伸缩,任意角度观察物体。
2、放大倍数:7X-45X,变倍连续可调,操作简单、使用方便。
3、配置了高眼点大视野目镜、视场大、立体感强,成像清晰。
4、二路光路输出,一路用于观察、一路用于摄像,切换方便。
◆典型应用:
1、教学;2、生物解剖;3、农、林、牧;4、机械加工业;5、刑侦检测;6、电子精密部件装配检修;7、颗粒粉末;8、纺织、印刷、建筑;9、考古;10、各种材料表面观察。
◆三目万向支架体视显微镜WYT-02T规格参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(φ20mm) |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比1:6.5 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 |
05 | 瞳距 | 55-77mm |
06 | 视场范围 | 5.1-31.2mm |
07 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
08 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动230mm |
09 | 万向支架 | 双臂,360°旋转,长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
10 | 光源 | 环形LED上光源 |
11 | 仪器重量 | 净重:20kg;毛重:25kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm);包装尺寸47.5X33X70(cm) |
可选购件:
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF15X(φ15mm)、20X(φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千w级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
三、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 粒度分析软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |