产品介绍
产品概述:
三目分档变倍体视显微镜XT-FT结构简单,操作方便,成像清晰,性价比高,不仅可作教学示范,生物解剖,字画、文物、邮票的辅助鉴别,还可作用电子工业、精密零件的装配和检验、农业上的种子检查等。总放大倍数:20X-40X
◆性能特点:
1、放大倍数20X、40X, 可拓展至10X-80X。操作简单方便。
2、配置了上下LED光源,可观察不透明、半透明和透明物体。
3、配置了高眼点大视野目镜、视场大、立体感强,成像清晰。
◆典型应用:
1、教学示范 2、生物解剖 3、农林业的种子检查筛选,
4、刑侦检测 5、电子精密部件装配检修,6、颗粒粉末,
6、纺织、印刷、建筑 7、考古 8、各种材料表面观察。
三目分档变倍体视显微镜XT-FT规格参数:
名称 | 技术参数 | |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(φ20mm) |
02 | 物镜 | 2X 4X |
03 | 总放大倍数 | 20X 40X(选购1X、4X大物镜,15X、20X目镜可达15X 30X 45X 60X 80X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 视场范围 | 2.5-20mm |
07 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围49mm 立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 电照明系统种类多样,内置卤素灯照明和外置环形荧光灯。LED灯照明。 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.5kg 毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X30X38(cm) 包装尺寸 52X30X42(cm) |
光学参数:
物镜 Objective | 目镜Eyepiece | ||||||
WF10X/20 | WF15X/15 | WF20X/10 | 工作距离 working distance | ||||
总放大倍数magnification | 物方视场view field | 总放大率magnification | 物方视场view field | 总放大率magnification | 物方视场view field | ||
1x | 10x | 20mm | 15x | 15mm | 20x | 10mm | 100mm |
2x | 20x | 10mm | 30x | 7.5mm | 40x | 5mm | |
3x | 30x | 7.5mm | 45x | 5mm | 60x | 3.3mm | |
4x | 40x | 5mm | 60x | 3.3mm | 80x | 2.5mm |
可选购件:
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(φ15mm)、20X(φ10mm) |
02 | 大物镜 | 1X、3X |
03 | 测微目镜 | 10X(φ20mm) |
04 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
05 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等qian万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
三、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
02 | 粒度分析软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
- 下一篇:WYT-15工业体视显微镜